Listado de los estudios, investigaciones o análisis contratados | Denominación de la empresa contratada y homólogos / persona física | Monto total de los recursos públicos | Hipervínculo a los estudios, investigaciones o análisis realizados | Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información |
---|---|---|---|---|
SERVICIOS JURIDICOS RELATIVOS AL EXPEDIENTE 345/2016 | FRANCISCO JAVIER VENEGAS HUERTA | $60,000.00 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
SERVICIOS DE MANUFACTURA PARA PROYECTO DE NANOSATÉLITE PAINANI I | REVLUX, S.A. DE C.V. | $9495.00 dlls. | DIVISIÓN DE FÍSICA APLICADA | |
SERVICIO DE EVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES PARA LA ESTIMACIÓN DEL VALOR DE MERCADO | VÍCTOR MANUEL MORALES LECHUGA | $80,000.00 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | |
SERVICIO PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE UNA RESPUESTA A UNA ACCIÓN OFICIAL EMITIDA EN UN SOLICITUD DE PATENTE EN ESTADOS UNIDOS. | ALVAREZ DELUCIO Y ASOCIADOS, S.C. | $3300.00 dlls. | DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO | |
SERVICIO PROFESIONAL PARA LA COLECTA DE DATOS DE LA RESERVA, ENCUESTA A LOS HABITANTE DE LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS "BAHÍA DE LOS ÁNGELES, B.C. Y LAGUNA | ECOCIMATI, A.C | $36,000.00 | DIVISIÓN DE OCEANOLOGÍA | |
SERVICIO DE INGENIERÍA PARA PROYECTO DE NANOSATÉLITE | REVLUX, S.A. DE C.V. | $3500.00 dlls. | DIVISIÓN DE FÍSICA APLICADA | |
SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZAOS EN EL PROCEDIMIENTO DE APEO Y DESLINDE | CÉSAR GILBERTO BARDALES CAMARENA | $72,000.00 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | |
SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | ECOCIMATI, A.C. | $30,000.00 | DIVISIÓN DE OCEANOLOGÍA | |
SERVICIO DE CONSULTORIA ESTRATEGIA DE NEGOCIOS | INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO. | $50,000.00 | DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO | |
SERVICIOS PROFESIONALES EN PROPIEDAD INTELECTUAL | ACTÚA BUFETE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $95,580.00 | DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO | |
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO CONACYT. | ROSA IMELDA LOYA MARROQUÍN | $35,700.00 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO | |
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL TRANSPORTE DE MUESTRA DE ROCA IRRADIADA | CONTROL DE RADIACIONES E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | $68,080.00 | DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA | |
IMPARTICIÓN DE TALLER DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL CICESE UT3. | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALTERNATIVOS S.C. | $31,465.52 | UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE TEPIC | |
SERVICIO DE DETONACION PARA EXPLORACIÓN SISMICA | EXPLOSIVOS Y PROYECTOS RIVADA, S. DE R.L. DE C.V. | $78,771.25 | DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA | |
RENOVACIÓN DE LICENCIA ANTIVIRUS | NORTREND, S.A. DE C.V. | 8910.00 dlls. | DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA | |
SERVICIO DE RENOVACIÓN Y SOPORTE DE LICENCIAS (ORACLE) | ORACLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $129,699.84 | DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA | |
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS | PACIFIC TREATMENT ENVIRONMENTAL SERVICES S.A. DE C.V. | 9500.00 dlls. | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA PROFESIONAL EN MATERIA DE SEGUROS | CARSA SP AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V. | $100,000.00 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
SERVICIOS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL PLAN DE PENSIONES | CARSA ACTUARIOS, S.C. | $60,000.00 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
SERVICIOS JURÍDICOS PROFESIONALES PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES. | CÉSAR GILBERTO BARDALES CAMARENA | $68,200.00 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | |
SERVICIO PARA REALIZAR PAGOS POR DERECHO DE CONCENSIÓN DE SOLICITUD DE PATENTE EN ESTADOS UNIDOS, OBTENCIÓN REVISIÓN Y ENVIÓ DE CERTIFICADO DE REGISTR | ALVAREZ DELUCIO Y ASOCIADOS, S.C. | $27,465.54 | DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO | |
ASESORÍA PARA EL PLAN DE PENSIONES POR JUBILACIÓN. | CARSA ACTUARIOS, S.C. | $94,000.00 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO ISO PARA PROYECTO MEDICIÓN Y ANALISIS METOCEANICO DEL GOLFO DE MÉXICO. | ABS GROUP SERVICES DE MEXICO S, A DE C.V. | $37,192.63 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y ESTADÍSTICA | |
SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, EN MATERIA CORPORATIVA. | PASCUAL SÁNCHEZ TORRES | $594,042.21 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | |
SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ADEUDO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. | PASCUAL SÁNCHEZ TORRES | $120,000.00 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | |
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA PROFESIONAL EN MATERIA DE SEGUROS | CARSA SP AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V. | $19,000.00 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
SERVICIOS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL PLAN DE PENSIONES | CARSA ACTUARIOS, S.C. | $60,000.00 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
SERVICIO PARA REALIZAR PAGOS POR DERECHO DE CONCENSIÓN DE SOLICITUD DE PATENTE EN ESTADOS UNIDOS, OBTENCIÓN REVISIÓN Y ENVIÓ DE CERTIFICADO DE REGISTR | ALVAREZ DELUCIO Y ASOCIADOS, S.C. | $27,465.54 | DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO | |
ASESORÍA PARA EL PLAN DE PENSIONES POR JUBILACIÓN. | CARSA ACTUARIOS, S.C. | $94,000.00 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO ISO PARA PROYECTO MEDICIÓN Y ANALISIS METOCEANICO DEL GOLFO DE MÉXICO. | ABS GROUP SERVICES DE MEXICO S, A DE C.V. | $37,192.63 | DIVISIÓN DE OCEANOLOGÍA | |
SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ADEUDO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. | PASCUAL SÁNCHEZ TORRES | $120,000.00 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | |
PROCESAMIENTO INTERFEROMÉTRICO DE LAS IMÁGENES SAR CON EL PROPÓSITO DE OBTENER LOS MAPAS Y LAS TASAS DE DEFORMACIÓN EN EL VALLE DE MEXICALI. | GAMMA REMOTE SENSING RESEARCH AND CONSULTING AG | $107,394.72 | DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA | |
SERVICIO DE SECUENCIACIÓN MUESTRAS ADN AUTOMATIZADO PARA DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN DENTRO DEL PROYECTO DEL DR. AXAYACATL ROCHA OLIVARES. | SEQXCEL | 2555.00 dlls. | DIVISIÓN DE OCEANOLOGÍA | |
SERVICIO DE EVALUACIÓN Y PROTECCIÓN DE UNA TECNOLOGIA PARA "PRUEBA DE DIAGNOSTICO PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS" | ALVAREZ DELUCIO Y ASOCIADOS SC | $33,000.00 | DIVISIÓN DE BIOLOGÍA EXPERIMENTAL Y APLICADA | |
SERVICIO DE ESTUDIO, PRESENTAICON DE REPSUESTA A UNA ACCION OFICIAL DURANTE EL EXAMEN | ALVAREZ DELUCIO Y ASOCIADOS SC | $66,751.19 | DIVISIÓN DE FÍSICA APLICADA | |
SERVICIO DE EVALUACION DEL ESTADO DE ARTE DE DOS TECNOLOGIAS | ALVAREZ DELUCIO Y ASOCIADOS SC | $66,000.00 | DIVISIÓN DE FÍSICA APLICADA | |
SERVICIOS PROFESIONALES EN PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL "PROCESS FOR OBTAINING METAL OXIDES BY LOW-ENERGY PULSED -LASER IRRADIATION OF METAL FIMLS" | ACTÚA BUFETE Y ASOCIADOS S.A DE C.V | $66,500.00 | DIVISIÓN DE FÍSICA APLICADA | |
SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE INTERNACIONAL PCT Y REVISIÓN DE MEMORIA DESCRIPTIVA. | ALVAREZ DELUCIO Y ASOCIADOS, S.C. | $23,000.00 | DIVISIÓN DE BIOLOGÍA EXPERIMENTAL Y APLICADA | |
SERVICIO DE AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS FÁRMACOS CONTRA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | ERIKA ELIZABETH LEÓN ACOSTA | $36,066.49 | DIVISIÓN DE BIOLOGÍA EXPERIMENTAL Y APLICADA | |
SERVICIO DE AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS FÁRMACOS CONTRA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | ANA PAOLA GUTIERREZ ORDOÑEZ | $36,066.49 | DIVISIÓN DE BIOLOGÍA EXPERIMENTAL Y APLICADA | |
EVALUACIÓN DE LA ABUNDANCIA, TENDENCIA POBLACIONAL Y DISTRIBUCCIÓN ESPACIAL DEL RORCUAL COMÚN EN EL GOLFO DE CALIFORNIA | RODOLFO SIDDHARTA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ | $29,310.35 | DIVISIÓN DE OCEANOLOGÍA | |
SERVICIO DE ANALISIS COSTO EFICIENCIA SIMPLICADO PARA EL PROYECTO "DOF" | GRUPO IM CONSULTORÍA Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | $260,000.00 | DIVISIÓN DE OCEANOLOGÍA | |
SERVICIO DE SOLICITUD Y OBTENCIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA ANTE LA USPTO. | CAMBIOTEC, A.C. | $116,193.60 | DIRECCIÓN GENERAL | |
SERVICIOS POR AVISO Y RESPUESTA DE REQUERIMIENTO OFICIAL, RELATIVO AL EXAMEN TÉCNICO DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PCT/MX2013/000025 | ALVAREZ DELUCIO Y ASOCIADOS, S.A. | $27,289.87 | DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO | |
ANALISIS QUIMICOS DE 403 MUESTRAS | SEBASTIAN MURILLO HERNANDEZ | $40,300.00 | DIVISIÓN DE OCEANOLOGÍA | |
SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE"EFECTOS DE DISTINTOS ESCENARIOS DE AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR POR CAMBIO CLIMATICO | CREADORA PRODUCTOS ESTRUCTURADOS GM, S.A. DE C.V. | $29,900.00 | DIVISIÓN DE OCEANOLOGÍA | |
INFORME FINANCIERO ¨APOYO A CATEDRAS CONACYT/2143 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TICS EN NAYARIT¨ | VEGA, PRIETO Y ASOCIADOS, S.C. | $30,000.00 | DIRECCIÓN GENERAL | |
AUDITORIA E INFORMES FINANCIEROS DEL PROYECTO "EVENTOS ACADEMICOS 2014" | VEGA, PRIETO Y ASOCIADOS, S.C. | $30,000.00 | DIRECCIÓN GENERAL | |
¨ISO9001:2008 AUDITORIA DE FASE I¨ | ABS GROUP SERVICES DE MEXICO S, A DE C.V. | $35,447.04 | DIVISIÓN DE OCEANOLOGÍA | |
VALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES DENOMINADOS ¨BIBLIOTECA DE GENES DE ANTICUERPOS PROVENIENTES DE ITBURON DESARROLLADOS PRO EL CICESE¨ | TOTAL TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION, SAPI DE C.V. | $81,950.00 | DIVISIÓN DE BIOLOGÍA EXPERIMENTAL Y APLICADA | |
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCANCIA | AGENCIA ADUANAL SORIANO Y ASOCIADO, S.C. | $300,000.00 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | |
SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE"EFECTOS DE DISTINTOS ESCENARIOS DE AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR POR CAMBIO CLIMATICO | CREADORA PRODUCTOS ESTRUCTURADOS GM, S.A. DE C.V. | $29,900.00 | DIVISIÓN DE OCEANOLOGÍA | |
INFORME FINANCIERO ¨APOYO A CATEDRAS CONACYT/2143 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TICS EN NAYARIT¨ | VEGA, PRIETO Y ASOCIADOS, S.C. | $30,000.00 | DIRECCIÓN GENERAL | |
AUDITORIA E INFORMES FINANCIEROS DEL PROYECTO "EVENTOS ACADEMICOS 2014" | VEGA, PRIETO Y ASOCIADOS, S.C. | $30,000.00 | DIRECCIÓN GENERAL | |
¨ISO9001:2008 AUDITORIA DE FASE I¨ | ABS GROUP SERVICES DE MEXICO S, A DE C.V. | $35,447.04 | DIVISIÓN DE OCEANOLOGÍA | |
VALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES DENOMINADOS ¨BIBLIOTECA DE GENES DE ANTICUERPOS PROVENIENTES DE ITBURON DESARROLLADOS PRO EL CICESE¨ | TOTAL TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION, SAPI DE C.V. | $81,950.00 | DIVISIÓN DE BIOLOGÍA EXPERIMENTAL Y APLICADA | |
SERVICIO DE PROSPECCION Y DE IDENTIFICACION DEL MERCADO POTENCIAL Y LA COMPETENCIA PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DESARROLLADOS POR "PROGRAMA P | BAJAINNOVA, S.A.P.I. DE C.V. | $215,517.24 | DIRECCIÓN GENERAL | |
“SONDEO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LAS 4 DIVISIONES DE INVESTIGACIÓN DE CICESE EN LA CIUDAD DE MONT | BAJAINNOVA, S.A.P.I. DE C.V. | $224,137.93 | DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO | |
SERVICIO PARA ANALISIS DE INFORMACION Y DEPURACIÓN DE MODELOS NÚMERICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $109,000.00 | DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | |
SERVICIO DE GESTION Y COORDINACION EN LA FASE 1 DEL PROYECTO "SENER-HIDROCARBUROS" | BINATIONAL BUSINESS CONSULTING SAPI DE C.V. | $75,000.00 | DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA | |
REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EJERCICIO DEL PROYECTO "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DEL POSGRADO DE ALTA CALIDAD" | Vega, Prieto y Asociados, S.C. | $40,000,00 | DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIEROS | |
AUDITORÍA E INFORMES FINANCIEROS DEL PROYECTO "EVENTOS ACADÉMICOS 2013" | Vega, Prieto y Asociados, S.C. | $30,000.00 | DIRECTOR DE LA DIVISIÓ DE FÍSICA APLICADA | |
ESTUDIO PARA "PLAN DE TRANSPARENCIA Y VALIDACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE PROCESAMIENTO DE CAPAS METÁLICAS A TRAVÉS DE MEDIOS ÓPTICOS EN AMBIENTES CONTROLA | Victor Manuel Morales Lechuga | $205,000.00 | PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | |
SERVICIOS DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS EN GOBIERNO | Asesores de Consejos y Alta Direccion, S.C. | $248,097.41 | GEOFÍSICA APLICADA | |
MAPAS DIGITALES PARA UBICAR PELIGROS QUÍMICOS | ALEJANDRO SALINAS PÉREZ | $350,000.00 | SISMOLOGÍA | |
PROYECTO HIDRÁULICO Y DE CONTROLPARA EL REDISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA DE MAR | GRUPO ELECTROMECÁNICO DE BAJA CALIFORNIA, S. A. DE C. V. | $135,300.00 | OBRAS Y MANTENIMIENTO | |
MAPAS ELECTRÓNICOS PARA UBICACIÓN DE PELIGROS DE INCENDIOS FORESTALES | JORGE ISSAC SEPULVEDA BETANCOURT | $415,000.00 | SISMOLOGÍA | |
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO | ALEJANDRO RAMÍREZ MEJORADO | $92,980.00 | OBRAS Y MANTENIMIENTO | |
PROYECCIÓN ECONÓMICA SOBRE OPERACIÓN DE LA RED NACIONAL DE OBSERVATORIOS AMBIENTALES | MÁRQUEZ, NAVARRO CECEÑA, S. C. | $70,000.00 | OCEANOGRAFÍA BILÓGICA | |
VALUACIÓN DE TECNOLOGÍA DENOMINADA "USO DE ANTICUERPOS DE TIBURÓN PARA EL DIAGNÓSTICO D TUBERCULOSIS BOVINA" | BUFETE BRAVO VIEYTEZ, S. C. | $120,000.00 | DIVISION DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL Y APLICADA | |
AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL PROYECTO "DETERMINACIÓBN DE POTENCIAL ENERGÉTICO DEL OLEAJE EN LA COSTA DE BAJA CALIFORNIA" | DEL BARRIO Y CIA, A.C. | $65,000.00 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y ESTADÍSTICA | |
INFORME SOBRE ESTUDIO DE TAXONOMIA DE INVERTEBRADOS MARINOS EXOTICOS, METODOS DE COLECTA Y ANALISIS ESTADISTICOS | GEOMARE, A. C | $189,655.17 | DIVISION DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL Y APLICADA | |
ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE PETENTE EN USA DE GENERACIÓN DE OXIDOS METÁLICOS | ACTUA BUFETE Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V | $77,805.00 | DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO | |
ELABORACION Y MAQUETACION DE INFORME FINAL DE PEMEX | VIRGINIA OROZCO | $189,189.19 | vínculo | GEOLOGIA |
DICTAMEN CONTABLE A PROYECTO | LOPEZ ALBA Y ASOCIADOS, S.C. | $39,996.00 | vínculo | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
REINGIENERIA DE PROCESOS DE VIATICOS Y COMPRAS | GRUPO DE DESARROLLO CORPORATIVO, S.C. | $120,000.00 | vínculo | PROGRAMACION, PRESUPUESTOS Y ESTADISTICA |
ESTUDIO ACTUARIAL | APR CONSULTORES, S.C. | $80,000.00 | vínculo | RECURSOS HUMANOS |
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL | GABRIELA MONTAÑO GARCÍA | $150,500.00 | RECURSOS HUMANOS | |
AUDITORIA EXTERNA | BDO. HERNANDEZ MARRON | $296,465.00 | vínculo | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
REVISIÓN CONTABLE AL PROYECTO MEDICION DE ANALISIS | ESTEBAN CALDERON RODRIGUEZ | $75,000.00 | OCEANOGRAFÍA FÍSICA | |
AUDITORIA EXTERNA | BDO. HERNANDEZ MARRON | $323,833.00 | vínculo | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
REVISION DE CUENTAS CONTABLES DEL PROYECTO | LOPEZ ALBA Y ASOCIADOS, S.C. | $24,000.00 | vínculo | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
DISEÑO DE ICONOS Y APLICACIONES PARA PRPOPONER APLICACIONES | LIC. MAXIMILIANO LIZARRAGA VIDAL | $92,950.00 | vínculo | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
REVISIÓN CONTABLE AL PROYECTO RED DE ANCLAJES DEL GOLFO DE MEXICO | ESTEBAN CALDERON RODRIGUEZ | $60,625.00 | OCEANOGRAFÍA FÍSICA | |
ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LAS ACTTIVIDADES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE COMUNICIACIONES | D GARAY PUBLIC RELATION, S.C. | $180,000.00 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | |
ESTUDIO ACTUARIAL | CONSULTORES EN ADMINISTRACION DE RIESGOS, S.C. | $33,500.00 | RECURSOS HUMANOS | |
DISEÑO DE MANUALES Y EVALUACION DE LA VIGENCIA DE EVALUACION | ARTEMIO RICARDO IBARRA ORTIZ | $450,000.00 | vínculo | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918, Zona Playitas, C.P. 22860, Ensenada, B.C. Mexico. Teléfono: 01(646)175-05-00
CICESE, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2011 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD